KAT2B
Gene name: p300/CBP Associating Factor (PCAF)OMIM ID: 602303
Chromosome location: 3p24.3
Polymorphisms
Disease/Phenotype | hepatocellular carcinoma, susceptibility to | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference transcript | NM_003884.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Change | c.1157A>G | ||||||||||||||||||||||||||||||
A.A. Change | p.Asn386Ser | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exon/Intron | exon 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Variation Type | substitution | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reference SNP | rs17006625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cases | 94 cases with HCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Controls | 220 controls | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Reference | Akil A, Ezzikouri S, El Feydi AE, Benazzouz M, Afifi R, Diagne AG, Benjouad A, Dejean A, Pineau P, Benjelloun S.Associations of genetic variants in the transcriptional coactivators EP300 and PCAF with hepatocellular carcinoma. Cancer Epidemiol. 2012 Jun 16. |