EP300
Gene name: E1A binding protein p300OMIM ID: 602700
Chromosome location: 22q13.2
Polymorphisms
Disease/Phenotype | hepatocellular carcinoma, susceptibility to | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference transcript | NM_001429.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Change | c.2989A>G | ||||||||||||||||||||||||||||||
A.A. Change | p.Ile997Val | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exon/Intron | exon 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Variation Type | substitution | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reference SNP | rs20551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cases | 94 cases with HCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Controls | 220 controls | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Reference | Akil A, Ezzikouri S, El Feydi AE, Benazzouz M, Afifi R, Diagne AG, Benjouad A, Dejean A, Pineau P, Benjelloun S.Associations of genetic variants in the transcriptional coactivators EP300 and PCAF with hepatocellular carcinoma. Cancer Epidemiol. 2012 Jun 16. |